( 괄호 안은 총 건수)
1 서울특별시 시청 287,735,100원 (3,115)
2 서울특별시 종로구 168,090,200원 (1,788 )
3 서울특별시 중구 266,727,600원 (2,718)
4 서울특별시 용산구 67,803,200원 (736 )
5 서울특별시 성동구 241,169,600원 (2,250 )
6 서울특별시 광진구 67,619,800원 ( 780 )
7 서울특별시 동대문구 75,718,300원 (862 )
8 서울특별시 중랑구 61,527,900원 (638 )
9 서울특별시 성북구 67,906,400원 (674)
10 서울특별시 강북구 42,612,300원 (426)
11 서울특별시 도봉구 38,381,300원 (410 )
12 서울특별시 노원구 86,187,700원 (922)
13 서울특별시 은평구 287,749,100원 (1,830)
14 서울특별시 서대문구 62,601,000원 ( 637 )
15 서울특별시 마포구 142,653,600원 (1,425 )
16 서울특별시 양천구 65,309,300원 ( 685)
17 서울특별시 강서구 128,235,200원 (1,346)
18 서울특별시 구로구 56,790,100원 (655 )
19 서울특별시 금천구 65,737,900원 (678)
20 서울특별시 영등포구 154,228,600원 (1,618 )
21 서울특별시 동작구 80,353,100원 ( 819)
22 서울특별시 관악구 62,089,800원 (640)
23 서울특별시 서초구 109,084,000원 (1,194)
24 서울특별시 강남구 179,086,000원 (1,868)
25 서울특별시 송파구 161,197,800원 (1,740 )
26 서울특별시 강동구 95,782,300원 (969 )
27 부산광역시 시청 456,097,600원 (4,705)
28 부산광역시 중구 46,008,800원 (409)
29 부산광역시 서구 33,893,800원 (369 )
30 부산광역시 동구 152,706,700원 (1,062)
31 부산광역시 영도구 96,924,600원 (959)
32 부산광역시 부산진구 140,726,300원 (1,505)
33 부산광역시 동래구 93,553,200원 (988)
34 부산광역시 남구 146,466,600원 (1,257 )
35 부산광역시 북구 54,133,800원 (512)
36 부산광역시 해운대구 113,416,400원 (1,064)
37 부산광역시 사하구 124,043,200원 (1,233)
38 부산광역시 금정구 55,074,600원 (601)
39 부산광역시 강서구 68,840,500원 (694 )
40 부산광역시 연제구 40,510,500원 (441)
41 부산광역시 수영구 51,312,100원 (564)
42 부산광역시 사상구 198,278,000원 (1,176)
43 부산광역시 기장군 73,915,000원 (779)
44 대구광역시 시청 150,115,900원 (1,535)
45 대구광역시 중구 29,974,500원 (282 )
46 대구광역시 동구 82,495,500원 (823)
47 대구광역시 서구 44,137,900원 (446 )
48 대구광역시 남구 46,235,200원 (406 )
49 대구광역시 북구 52,244,600원 (633 )
50 대구광역시 수성구 84,036,000원 ( 778 )
51 대구광역시 달서구 84,561,600원 (835 )
52 대구광역시 달성군 110,904,700원 (969 )
53 대구광역시 군위군 200,767,200원 (1,308 )
54 인천광역시 시청 129,372,200원 (1,337)
55 인천광역시 중구 19,939,600원 (224)
56 인천광역시 동구 30,845,700원 (255 )
57 인천광역시 미추홀구 108,783,100원 (1,118)
58 인천광역시 연수구 119,613,700원 (1,248)
59 인천광역시 남동구 56,336,800원 (596)
60 인천광역시 부평구 152,808,000원 (1,585)
61 인천광역시 계양구 92,719,900원 (943)
62 인천광역시 서구 90,054,500원 (960)
63 인천광역시 강화군 180,799,400원 (1,891)
64 인천광역시 옹진군 33,509,000원 (219)
65 광주광역시 시청 360,336,200원 (3,610 )
66 광주광역시 동구 2,394,607,200원 (23,399)
67 광주광역시 서구 282,193,000원 (2,603 )
68 광주광역시 남구 427,752,800원 (3,935)
69 광주광역시 북구 654,995,800원 (5,570)
70 광주광역시 광산구 409,585,400원 (4,010)
71 대전광역시 시청 685,914,200원 (6,877)
72 대전광역시 동구 128,078,200원 (1,364)
73 대전광역시 중구 807,738,300원 (8,156)
74 대전광역시 서구 128,949,600원 (1,171 )
75 대전광역시 유성구 129,969,800원 (1,441 )
76 대전광역시 대덕구 111,204,600원 (1,158 )
77 울산광역시 시청 181,533,000원 (1,857)
78 울산광역시 중구 151,691,400원 (1,471 )
79 울산광역시 남구 352,844,300원 (2,985)
80 울산광역시 동구 245,597,800원 (1,811)
81 울산광역시 북구 141,493,700원 (1,426)
82 울산광역시 울주군 451,551,200원 (3,769 )
83 세종특별자치시 시청 299,211,300원 (3,030)
84 경기도 도청 111,162,100원 (1,159)
85 경기도 수원시 431,152,630원 (4,510)
86 경기도 성남시 317,039,600원 (3,236 )
87 경기도 의정부시 155,285,200원 (1,605 )
88 경기도 안양시 219,804,700원 (2,308)
89 경기도 부천시 137,766,100원 (1,443)
90 경기도 광명시 125,162,600원 (1,266)
91 경기도 평택시 161,488,200원 (1,698 )
92 경기도 동두천시 61,485,700원 (635 )
93 경기도 안산시 103,237,900원 (1,061)
94 경기도 고양시 165,371,300원 (1,685 )
95 경기도 과천시 37,895,200원 (397 )
96 경기도 구리시 57,649,900원 (593 )
97 경기도 남양주시 105,411,300원 (1,052)
98 경기도 오산시 38,699,500원 (383)
99 경기도 시흥시 124,808,500원 (1,295)
100 경기도 군포시 77,558,700원 (780 )
101 경기도 의왕시 78,672,100원 (815)
102 경기도 하남시 74,229,000원 (757 )
103 경기도 용인시 213,947,700원 (2,255)
104 경기도 파주시 91,474,400원 (928 )
105 경기도 이천시 172,327,800원 (1,826)
106 경기도 안성시 668,697,400원 (6,363 )
107 경기도 김포시 124,397,000원 (1,282)
108 경기도 화성시 537,149,700원 (5,503)
109 경기도 광주시 59,463,100원 (614 )
110 경기도 양주시 115,137,000원 (938 )
111 경기도 포천시 92,107,500원 (935)
112 경기도 여주시 162,281,400원 (1,721)
113 경기도 연천군 243,277,600원 (1,978)
114 경기도 가평군 103,412,100원 (1,023)
115 경기도 양평군 188,987,700원 (1,741 )
116 강원특별자치도 도청 455,881,600원 (4,108)
117 강원특별자치도 춘천시 484,849,100원 (4,801)
118 강원특별자치도 원주시 344,106,500원 (2,906)
119 강원특별자치도 강릉시 697,385,000원 (7,008)
120 강원특별자치도 동해시 277,284,100원 (2,637)
121 강원특별자치도 태백시 307,800,000원 (2,211)
122 강원특별자치도 속초시 801,840,500원 (7,814 )
123 강원특별자치도 삼척시 419,785,700원 (3,282 )
124 강원특별자치도 홍천군 308,194,000원 (2,479 )
125 강원특별자치도 횡성군 484,830,000원 (4,606 )
126 강원특별자치도 영월군 265,942,500원 (2,130)
127 강원특별자치도 평창군 471,683,800원 (4,157)
128 강원특별자치도 정선군 248,832,300원 (2,096 )
129 강원특별자치도 철원군 455,507,100원 (4,461)
130 강원특별자치도 화천군 116,890,700원 (865)
131 강원특별자치도 양구군 119,679,700원 (796 )
132 강원특별자치도 인제군 280,451,700원 (1,904 )
133 강원특별자치도 고성군 264,847,000원 (2,238 )
134 강원특별자치도 양양군 185,731,500원 (1,626)
135 충청북도 도청 506,121,100원 (4,953)
136 충청북도 청주시 484,065,700원 (4,761 )
137 충청북도 충주시 459,153,300원 (4,670 )
138 충청북도 제천시 192,855,200원 (1,918)
139 충청북도 보은군 254,004,000원 (1,815)
140 충청북도 옥천군 265,765,300원 (1,914 )
141 충청북도 영동군 509,711,800원 (3,901 )
142 충청북도 증평군 178,337,200원 (1,519)
143 충청북도 진천군 818,445,400원 (5,747 )
144 충청북도 괴산군 249,602,200원 (1,472 )
145 충청북도 음성군 200,081,000원 (1,895 )
146 충청북도 단양군 149,016,100원 (1,306)
147 충청남도 도청 118,928,700원 (1,224 )
148 충청남도 천안시 253,311,300원 (2,550 )
149 충청남도 공주시 429,237,900원 (4,133 )
150 충청남도 보령시 392,756,000원 (3,893 )
151 충청남도 아산시 238,529,800원 (2,385)
152 충청남도 서산시 213,367,700원 (2,075)
153 충청남도 논산시 1,417,828,900원 (14,202)
154 충청남도 계룡시 48,634,600원 (488)
155 충청남도 당진시 275,896,400원 (2,732 )
156 충청남도 금산군 176,775,200원 (1,471 )
157 충청남도 부여군 902,072,301원 (8,340 )
158 충청남도 서천군 349,758,600원 ( 3,394 )
159 충청남도 청양군 468,200,100원 (3,873 )
160 충청남도 홍성군 487,374,700원 (4,693 )
161 충청남도 예산군 325,108,300원 (2,740 )
162 충청남도 태안군 254,805,100원 (2,448)
163 전북특별자치도 도청 348,612,400원 (3,391 )
164 전북특별자치도 전주시 350,034,800원 ( 3,503 )
165 전북특별자치도 군산시 484,263,900원 (4,428)
166 전북특별자치도 익산시 665,566,000원 (6,627 )
167 전북특별자치도 정읍시 1,085,825,200원 (9,093 )
168 전북특별자치도 남원시 559,016,200원 (4,337 )
169 전북특별자치도 김제시 581,431,500원 (3,926 )
170 전북특별자치도 완주군 394,197,300원 (3,867 )
171 전북특별자치도 진안군 508,812,700원 (3,320 )
172 전북특별자치도 무주군 719,892,200원 (5,487 )
173 전북특별자치도 장수군 467,093,700원 (4,014 )
174 전북특별자치도 임실군 1,043,380,100원 (6,081 )
175 전북특별자치도 순창군 654,127,500원 (3,609 )
176 전북특별자치도 고창군 693,776,400원 (5,826)
177 전북특별자치도 부안군 764,596,600원 (5,777)
178 전라남도 도청 879,997,400원 (8,325)
179 전라남도 목포시 694,083,600원 (6,496)
180 전라남도 여수시 707,384,000원 (6,699)
181 전라남도 순천시 531,820,800원 (5,240 )
182 전라남도 나주시 991,255,300원 (8,301 )
183 전라남도 광양시 707,877,600원 (6,469)
184 전라남도 담양군 2,302,150,700원 (16,832 )
185 전라남도 곡성군 1,045,984,200원 (9,364)
186 전라남도 구례군 269,518,900원 (1,914 )
187 전라남도 고흥군 931,099,500원 (5,703)
188 전라남도 보성군 340,427,900원 (3,044 )
189 전라남도 화순군 407,125,400원 (2,768 )
190 전라남도 장흥군 641,295,400원 (4,669 )
191 전라남도 강진군 498,180,100원 (3,513)
192 전라남도 해남군 842,509,300원 (7,163 )
193 전라남도 영암군 1,806,325,600원 (15,966 )
194 전라남도 무안군 1,557,114,100원 (14,505)
195 전라남도 함평군 475,632,900원 (3,952)
196 전라남도 영광군 828,303,200원 (7,072)
197 전라남도 장성군 656,312,100원 (4,548 )
198 전라남도 완도군 874,190,900원 (8,131)
199 전라남도 진도군 497,166,000원 (3,454)
200 전라남도 신안군 262,251,100원 (2,439)
201 경상북도 도청 272,035,000원 (2,645)
202 경상북도 포항시 996,894,300원 (9,694)
203 경상북도 경주시 621,795,000원 (5,642 )
204 경상북도 김천시 353,060,500원 (3,097)
205 경상북도 안동시 679,781,300원 (6,151)
206 경상북도 구미시 397,854,000원 (3,250 )
207 경상북도 영주시 799,573,300원 (7,833 )
208 경상북도 영천시 291,981,800원 (2,168)
209 경상북도 상주시 498,351,500원 (4,888 )
210 경상북도 문경시 439,549,300원 (3,709 )
211 경상북도 경산시 422,260,600원 (3,745 )
212 경상북도 의성군 462,401,100원 (2,974 )
213 경상북도 청송군 178,406,200원 (1,620 )
214 경상북도 영양군 214,546,500원 (1,715 )
215 경상북도 영덕군 1,107,619,400원 (8,172 )
216 경상북도 청도군 325,512,500원 (2,167 )
217 경상북도 고령군 185,483,900원 (1,055 )
218 경상북도 성주군 184,461,200원 (1,317 )
219 경상북도 칠곡군 273,880,500원 (1,783 )
220 경상북도 예천군 1,052,986,300원 (8,274 )
221 경상북도 봉화군 252,705,700원 (1,988 )
222 경상북도 울진군 268,717,100원 (2,255 )
223 경상북도 울릉군 108,192,300원 (582 )
224 경상남도 도청 139,097,307원 (1,152)
225 경상남도 창원시 473,895,300원 (4,781 )
226 경상남도 진주시 393,001,200원 (3,900)
227 경상남도 통영시 342,211,700원 (3,339 )
228 경상남도 사천시 372,527,400원 (3,068)
229 경상남도 김해시 424,731,100원 (3,967)
230 경상남도 밀양시 528,793,600원 (4,991)
231 경상남도 거제시 297,917,400원 (2,566 )
232 경상남도 양산시 300,156,400원 (2,591)
233 경상남도 의령군 312,304,700원 (2,140)
234 경상남도 함안군 279,073,400원 (2,039 )
235 경상남도 창녕군 377,226,300원 (2,154 )
236 경상남도 고성군 437,029,500원 (3,129 )
237 경상남도 남해군 447,242,400원 (3,656 )
238 경상남도 하동군 668,937,900원 (5,274 )
239 경상남도 산청군 425,168,400원 (3,579 )
240 경상남도 함양군 367,347,400원 (3,062 )
241 경상남도 거창군 516,165,700원 (4,572 )
242 경상남도 합천군 486,998,500원 (2,975 )
243 제주특별자치도 도청 3,592,436,900원 (33,923)
댓글 쓰기